So messen Sie richtig:
Behalten Sie die Unterwäsche an und stehen Sie entspannt. Das Maßband sollte stets am Körper anliegen.
| A - Körperhöhe | Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen - am besten an einem Türpfosten. | ![]() |
| B - Brustumfang/Oberweite | Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum. Dabei ganz entspannt stehen. | |
| C - Unterbrustumfang | Messen Sie unterhalb der Brust waagerecht um den Körper. | |
| D - Taillenumfang/Bundweite | Führen Sie das Maßband waagerecht um die Taille/den Bund. Das Maßband sollte gut anliegen, ohne einzuschnüren. | |
| E - Hüft-/Gesäßumfang | Messen Sie an der stärksten Stelle der Hüfte, und führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper. |
BH-Größen:
| Größe (D/EU) | B • Brustumfang (Oberweite) | C • Unterbrustweite | ||||||||||||
| 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 63-67 |
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 68-72 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 73-77 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 78-82 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 83-87 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 88-92 |
| 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 93-97 |
| 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 98-102 |
| 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 103-107 |
| 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 108-112 |
| 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 113-117 |
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | Cup J | Cup K | Cup L | Cup M | ||
Beispiel: Eine Unterbrustweite von 80 cm und eine Brustweite von 99 cm entsprechen der BH-Größe 80 D.
BH-Größen
| Größe (D/EU) | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | Unterbrustweite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 63–67 |
| 70 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 68–72 |
| 75 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 73–77 |
| 80 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 78–82 |
| 85 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 83–87 |
| 90 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 88–92 |
| 95 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 93–97 |
| 100 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 98–102 |
| 105 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 103–107 |
| 110 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 108–112 |
Beispiel: Eine Unterbrustweite von 80 cm und eine Brustweite von 99 cm entsprechen der BH-Größe 80 D.
Damen / Bralettes - BHs ohne Bügel
| Unterbrustweite in cm | BH-Größe (Unterbrust) | A | B | C | D | E |
| 63 - 67 | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
| 68 - 72 | 70 | XS | XS | S | S | S |
| 73 - 77 | 75 | S | S | S | M | M |
| 78 - 82 | 80 | S | M | M | M | L |
| 83 - 87 | 85 | M | L | L | L | XL |
| 88 - 92 | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Damen / Oberteil
| Brustumfang in cm | Konfektionsgrößen | Internationale Größen | Doppelgrößen |
| 78 - 81 | 34 | XXS | 1 |
| 82 - 86 | 36 | XS | 1 |
| 87 - 90 | 38 | S | 2 |
| 91 - 94 | 40 | M | 2 |
| 95 - 98 | 42 | L | 3 |
| 99 - 102 | 44 | XL | 3 |
| 103 - 107 | 46 | XXL | 4 |
| 108 - 113 | 48 | 4 |
Korsettgrößen
| Konfektionsgröße | minimale Schnürweite |
| 34 | 51 cm |
| 36 | 56 cm |
| 38 | 61 cm |
| 40 | 66 cm |
| 42 | 71 cm |
| 44 | 76 cm |
| 46 | 81 cm |
| 48 | 86 cm |
Strümpfe:
| Konfektionsgröße | Strumpfgröße |
| 38-40 | Größe 1 |
| 40-42 | Größe 2 |
| 42-44 | Größe 3 |
| 44-46 | Größe 4 |
| 46-48 | Größe 5 |
| 48-50 | Größe 6 |
| 38-44 | Onesize |
Miedergrößen
| Taillenumfang in cm | Miedergröße | Konfektionsgröße |
| 63 - 67 | 65 | 36 |
| 68 - 72 | 70 | 38 |
| 73 - 77 | 75 | 40 |
| 78 - 82 | 80 | 42 |
| 83 - 87 | 85 | 44 |
| 88 - 92 | 90 | 46 |
| 93 - 97 | 95 | 48 |
| 98 - 102 | 100 | 50 |
| 103 - 107 | 105 | 52 |
Damen / Unterteile
| Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße | Internationale Größen | Doppelgrößen |
| 86 - 92 | 34 | XXS | 1 |
| 93 - 95 | 36 | XS | 1 |
| 96 - 98 | 38 | S | 2 |
| 99 - 101 | 40 | M | 2 |
| 102 - 104 | 42 | L | 3 |
| 105 - 107 | 44 | XL | 3 |
| 108 - 110 | 46 | XXL | 4 |
| 111 - 116 | 48 | 4 |
So messen Sie richtig:
Behalten Sie die Unterwäsche an und stehen Sie
entspannt. Das Maßband sollte stets am Körper
anliegen.
|
A - Körperhöhe |
Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen - am besten an einem Türpfosten. |
|
B - Brustumfang / Oberweite |
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum. Dabei ganz entspannt stehen. |
|
C - Unterbrustumfang |
Messen Sie unterhalb der Brust waagerecht um den Körper. |
|
D - Taillenumfang / Bundweite |
Führen Sie das Maßband waagerecht um die Taille/den Bund. Das Maßband sollte gut anliegen, ohne einzuschnüren. |

BH-Größen
| Größe (D/EU) | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | Unterbrustweite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 63–67 |
| 70 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 68–72 |
| 75 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 73–77 |
| 80 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 78–82 |
| 85 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 83–87 |
| 90 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 88–92 |
| 95 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 93–97 |
| 100 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 98–102 |
| 105 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 103–107 |
| 110 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 108–112 |
Beispiel: Eine Unterbrustweite von 80 cm und eine Brustweite von 99 cm entsprechen der BH-Größe 80 D.
BH-Größen
| Größe (D/EU) | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | Unterbrustweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 63–67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 68–72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 73–77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 78–82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 83–87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 88–92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 93–97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 98–102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 103–107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | <
| Unterbrustweite | BH-Größe | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 - 67 cm | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
| 68 - 72 cm | 70 | XS | XS | S | S | S |
| 73 - 77 cm | 75 | S | S | S | M | M |
| 78 - 82 cm | 80 | S | M | M | M | L |
| 83 - 87 cm | 85 | M | L | L | L | XL |
| 88 - 92 cm | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Damen / Oberteil
| Brustumfang (cm) | Konfektionsgrößen | Internationale Größen | Doppelgrößen |
|---|---|---|---|
| 78 - 81 | 34 | XXS | 1 |
| 82 - 86 | 36 | XS | 1 |
| 87 - 90 | 38 | S | 2 |
| 91 - 94 | 40 | M | 2 |
| 95 - 98 | 42 | L | 3 |
| 99 - 102 | 44 | XL | 3 |
| 103 - 107 | 46 | XXL | 4 |
| 108 - 113 | 48 | 4 |
Korsettgrößen
| Konfektionsgröße | Minimale Schnürweite |
|---|---|
| 34 | 51 cm |
| 36 | 56 cm |
| 38 | 61 cm |
| 40 | 66 cm |
| 42 | 71 cm |
| 44 | 76 cm |
Strümpfe
| Konfektionsgröße | Strumpfgröße |
|---|---|
| 38–40 | Größe 1 |
| 40–42 | Größe 2 |
| 42–44 | Größe 3 |
| 44–46 | Größe 4 |
| 46–48 | Größe 5 |
| 48–50 | Größe 6 |
| 38–44 | Onesize |
Miedergrößen
| Taillenumfang (cm) | Miedergröße | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 63 – 67 | 65 | 36 |
| 68 – 72 | 70 | 38 |
| 73 – 77 | 75 | 40 |
| 78 – 82 | 80 | 42 |
| 83 – 87 | 85 | 44 |
| 88 – 92 | 90 | 46 |
| 93 – 97 | 95 | 48 |
| 98 – 102 | 100 | 50 |
| 103 – 107 | 105 | 52 |
Damen / Unterteile
| Hüftumfang (cm) | Konfektionsgröße | Internationale Größe | Doppelgröße |
|---|---|---|---|
| 86 – 92 | 34 | XXS | 1 |
| 93 – 95 | 36 | XS | 1 |
| 96 – 98 | 38 | S | 2 |
| 99 – 101 | 40 | M | 2 |
| 102 – 104 | 42 | L | 3 |
| 105 – 107 | 44 | XL | 3 |
| 108 – 110 | 46 | XXL | 4 |
| 111 – 116 | 48 | 4 |
